配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 五菱 | ||
車(chē)色代碼: | W11371 | 車(chē)色名稱(chēng): | 宏光瑪瑙紅 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
KA924 | 8.4 | 8.4 |
KA311 | 8.2 | 8.2 |
KA923 | 8.6 | 8.6 |
KA920 | 7.40 | 7.40 |
KA910 | 1.20 | 1.20 |
KA302 | 11.90 | 11.90 |
KA928 | 54.30 | 54.30 |
合計(jì): |